DES TRAVAUX À RÉALISER ?
Plafonds de ressources en Île-de-France 2024
Les montants indiqués ci-dessous représente le revenu fiscal de référence (RFR) –
Mon RFR est indiqué sur mon avis d’imposition
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages | Ménages | Ménages | Ménages |
1 | < 23 541 € | < 28 657 € | < 40 018 € | > 40 018 € |
2 | < 34 551 € | < 42 058 € | < 58 827 € | > 58 827 € |
3 | < 41 493 € | < 50 513 € | < 70 382 € | > 70 382 € |
4 | < 48 447 € | < 58 981€ | < 82 839 € | > 82 839 € |
5 | < 55 427 € | < 67 473€ | < 94 844 € | > 94 844 € |
Par personne supp. | + 6 970 € | + 8 486 € | + 12 006 € | + 12 006 € |
Plafonds de ressources autres régions 2024
Les montants indiqués ci-dessous représente le revenu fiscal de référence (RFR) –
Mon RFR est indiqué sur mon avis d’imposition
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages | Ménages | Ménages | Ménages |
1 | ≤ 17 009 € | ≤ 21 805 € | ≤ 30 549 € | > 30 549 € |
2 | ≤ 24 875 € | ≤ 31 889 € | ≤ 44 907 € | > 44 907 € |
3 | ≤ 29 917 € | ≤ 38 349 € | ≤ 54 071 € | > 54 071 € |
4 | ≤ 34 948 € | ≤ 44 802 € | ≤ 63 235 € | > 63 235 € |
5 | ≤ 40 002 € | ≤ 51 281 € | ≤ 72 400 € | > 72 400 € |
Par personne supp. | + 5 045 € | + 6 462 € | + 9 165 € | + 9 165 € |
MaPrimeRénov’ Bleu
MATÉRIAUX ÉLIGIBLES | Prime MaPrimeRénov’ | Premier CEE | MaPrimeRénov’ |
Pompes à chaleur air/eau | 5 000 € | 4450 € | 9 450 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | – € | 1 200 € |
Pompes à chaleur air-air | 0€ | 454,48 € | 454,48 € |
MaPrimeRénov’ Jaune
MATÉRIAUX ÉLIGIBLES | Prime MaPrimeRénov’ | Premier CEE | MaPrimeRénov’ + Prime CEE |
Pompes à chaleur air/eau | 4 000 € | 4 450 € | 8 450 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 800 € | – € | 800 € |
Pompes à chaleur air-air | 0€ | 419,52 € | 419,52 € |
MaPrimeRénov’ Violette
MATÉRIAUX ÉLIGIBLES | Prime MaPrimeRénov’ | Premier CEE | MaPrimeRénov’ + CEE |
Pompes à chaleur air/eau | 3 000 € | 2 780 € | 5 780 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 400 € | 0 € | 400 € |
Pompes à chaleur air-air | 0 € | 419,52 € | 419,52 € |
MaPrimeRénov’ Rose
MATÉRIAUX ÉLIGIBLES | Prime MaPrimeRénov’ | Premier CEE | MaPrimeRénov’ + CEE |
Pompes à chaleur air/eau | – | 2 780 € | 2 780 € |
Chauffe-eau thermodynamique | – | 0 € | 0 € |
Pompes à chaleur air-air | Après pré visite | 419,52 € | 419,52 € |